اصطلاحات پرکاربرد بازاریابی

📘 اصطلاحات پرکاربرد بازاریابی (Key Marketing Terms)
در دنیای رقابتی امروز، بازاریابی چیزی فراتر از تبلیغات یا فروش مستقیم است. مدیریت بازاریابی، علمی ترکیبی از روانشناسی، تحلیل داده، تجربه مشتری، و ارتباطات است. بدون آشنایی با اصطلاحات پرکاربرد بازاریابی ، درک مفاهیم اساسی و استفاده مؤثر از ابزارهای دیجیتال و سنتی بازاریابی بسیار دشوار خواهد بود.
دانستن واژههایی مانند Target Audience، Segmentation، Conversion Rate یا Customer Journey دیگر یک مزیت نیست، بلکه یک ضرورت حرفهای است—چه در فضای دیجیتال فعالیت کنید، چه در بازار سنتی.
چرا باید اصطلاحات پرکاربرد بازاریابی را بشناسیم؟
-
افزایش دقت در تدوین استراتژیها
اصطلاحاتی مانند SWOT، STP یا 4Ps به مدیران کمک میکنند تا تحلیل دقیقتری از بازار داشته و تصمیمات دقیقتری بگیرند. -
توانایی استفاده از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ
بدون شناخت واژههایی مثل CTR، SEO، PPC یا A/B Testing نمیتوان از ابزارهایی مانند گوگل ادز، گوگل آنالیتیکس یا شبکههای اجتماعی بهدرستی استفاده کرد. -
درک بهتر جلسات و گزارشهای بازاریابی
چه در جلسات داخلی شرکت و چه در ارتباط با آژانسهای تبلیغاتی، آشنایی با زبان مشترک بازاریابی باعث درک بهتر، سرعت بالاتر و کاهش خطا میشود. -
ایجاد ارتباط حرفهایتر با مشتریان و بازار
واژههایی چون Brand Equity، Customer Retention یا Value Proposition به شما کمک میکنند تا ارتباط مؤثرتری با بازار هدف خود برقرار کنید.
کاربرد اصطلاحات بازاریابی در کجاست؟
- تحقیقات بازار: تحلیل رفتار مشتری، تقسیمبندی بازار (Segmentation)، انتخاب بازار هدف (Targeting)
- برندسازی: شناخت هویت برند، تدوین پیام برند، طراحی هویت بصری
- تبلیغات و کمپینها: برنامهریزی کمپین، انتخاب کانال مناسب، ارزیابی اثربخشی
- بازاریابی دیجیتال: سئو، تبلیغات کلیکی، تولید محتوا، مدیریت شبکههای اجتماعی
- مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): پیگیری لیدها، حفظ مشتری، افزایش وفاداری
اصطلاحات پرکاربرد بازاریابی (10 مورد برتر)
- بازار هدف (Target Market): بخشی از بازار که محصولات یا خدمات شرکت برای آن طراحی شده است.
- تقسیمبندی بازار (Market Segmentation): فرآیند تقسیم بازار به گروههای مختلف مشتری با نیازهای مشابه.
- موقعیتیابی (Positioning): جایگاه ذهنی برند در ذهن مشتریان نسبت به رقبا.
- نرخ تبدیل (Conversion Rate): نسبت بازدیدکنندگانی که به مشتری تبدیل شدهاند.
- ارزش پیشنهادی (Value Proposition): وعدهای که برند به مشتریان در ازای انتخابش میدهد.
- شاخص کلیدی عملکرد (KPI): معیارهای کمی برای سنجش عملکرد بازاریابی.
- نرخ پرش (Bounce Rate): درصد افرادی که پس از بازدید از یک صفحه، سایت را ترک میکنند.
- قیف فروش (Sales Funnel): مسیر تبدیل مخاطب به مشتری، از آگاهی تا خرید.
- هویت برند (Brand Identity): مجموعهای از ویژگیهای بصری و مفهومی که برند را تعریف میکند.
- رضایت مشتری (Customer Satisfaction): میزان تطابق تجربه مشتری با انتظاراتش.
📘 سایر اصطلاحات پرکاربرد بازاریابی
در ادامه، جدولی شامل دهها اصطلاح تخصصی دیگر در بازاریابی آورده میشود که دانستن آنها در تحلیل، اجرا و ارزیابی فعالیتهای بازاریابی ضروری است.
# | فارسی | English | توضیح مختصر |
---|---|---|---|
1 | بازاریابی | Marketing | فرآیند ایجاد، ارائه و تبادل ارزش برای مشتریان |
2 | نیاز | Need | حالت احساس کمبود طبیعی در انسان |
3 | خواسته | Want | نیاز شکلگرفته تحت تأثیر فرهنگ و شخصیت |
4 | تقاضا | Demand | خواسته پشتیبانیشده با قدرت خرید |
5 | محصول | Product | هر چیزی که برای پاسخ به نیاز عرضه میشود |
6 | خدمت | Service | نوعی محصول ناملموس با ارزش مصرفی |
7 | ارزش پیشنهادی | Value Proposition | مزیت یا راهحل خاصی که شرکت به مشتری ارائه میدهد |
8 | ارزش مشتری | Customer Value | ادراک مشتری از منافع در برابر هزینهها |
9 | رضایت مشتری | Customer Satisfaction | نتیجه مقایسه انتظارات و عملکرد واقعی |
10 | رفتار مصرفکننده | Consumer Behavior | بررسی تصمیمگیری، خرید و مصرف مشتری |
11 | بخشبندی بازار | Market Segmentation | تقسیم بازار به گروههای همگون |
12 | بازار هدف | Target Market | بخشی از بازار که شرکت بر آن تمرکز میکند |
13 | جایگاهیابی | Positioning | طراحی جایگاه ذهنی محصول در ذهن مشتری |
14 | آمیخته بازاریابی | Marketing Mix (4Ps) | محصول، قیمت، ترویج، توزیع |
15 | محصول | Product (4P) | طراحی، ویژگیها، بستهبندی، برند |
16 | قیمت | Price (4P) | سیاستگذاری قیمت و تخفیفها |
17 | ترویج | Promotion (4P) | تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی |
18 | توزیع | Place (4P) | کانالها، مکان فروش، تحویل محصول |
19 | برند | Brand | نام، نماد یا طرحی برای تمایز محصول |
20 | هویت برند | Brand Identity | جلوه بصری و ادراکی برند |
21 | وفاداری برند | Brand Loyalty | تعهد مستمر مشتری به خرید از برند |
22 | چرخه عمر محصول | Product Life Cycle (PLC) | مراحل معرفی، رشد، بلوغ، افول |
23 | توسعه محصول جدید | New Product Development (NPD) | فرآیند طراحی و عرضه محصول نو |
24 | تحقیقات بازار | Market Research | جمعآوری و تحلیل اطلاعات درباره بازار |
25 | تحلیل SWOT | SWOT Analysis | نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید |
26 | تحلیل رقبا | Competitive Analysis | بررسی نقاط قوت و ضعف رقبا |
27 | مزیت رقابتی | Competitive Advantage | توانایی برتری نسبت به رقبا |
28 | استراتژی بازاریابی | Marketing Strategy | برنامه کلی برای رسیدن به اهداف بازاریابی |
29 | برنامه بازاریابی | Marketing Plan | سند اجرایی اهداف، تاکتیکها، زمانبندی |
30 | قیف بازاریابی | Marketing Funnel | مسیر تبدیل مخاطب به مشتری وفادار |
31 | جذب مشتری | Customer Acquisition | فرآیند یافتن و جذب مشتری جدید |
32 | حفظ مشتری | Customer Retention | حفظ ارتباط و خرید مجدد مشتریان |
33 | بازاریابی رابطهای | Relationship Marketing | ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتری |
34 | هزینه جذب مشتری | CAC (Customer Acquisition Cost) | هزینه متوسط جذب هر مشتری جدید |
35 | ارزش طول عمر مشتری | CLV (Customer Lifetime Value) | سود خالص از کل رابطه با مشتری |
36 | نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی | ROMI (Return on Marketing Investment) | نسبت سود به هزینههای بازاریابی |
37 | بازاریابی B2B | B2B Marketing | بازاریابی بین کسبوکارها |
38 | بازاریابی B2C | B2C Marketing | بازاریابی کسبوکار به مصرفکننده نهایی |
39 | بازاریابی داخلی | Internal Marketing | ایجاد انگیزه و هماهنگی در کارکنان |
40 | بازاریابی سبز | Green Marketing | بازاریابی با رویکرد زیستمحیطی |
41 | بازاریابی حسی | Sensory Marketing | تحریک حواس مشتری برای اثرگذاری بیشتر |
42 | بازاریابی چریکی | Guerrilla Marketing | تاکتیکهای خلاقانه و کمهزینه |
43 | بازاریابی تجربی | Experiential Marketing | ایجاد تجربه واقعی و ملموس از برند |
44 | آگاهی از برند | Brand Awareness | میزان شناخت و یادآوری برند |
45 | ترجیح برند | Brand Preference | اولویت دادن مشتری به یک برند خاص |
46 | توهم تمایز | Perceived Differentiation | تفاوتی که مشتری احساس میکند |
47 | کشش قیمتی تقاضا | Price Elasticity of Demand | میزان حساسیت تقاضا به تغییر قیمت |
48 | سهم بازار | Market Share | درصدی از فروش کل بازار متعلق به برند |
49 | تحلیل ۵ نیروی پورتر | Porter’s Five Forces | مدلی برای تحلیل جذابیت یک صنعت |
50 | ارزش برند | Brand Equity | ارزش مالی و احساسی برند در ذهن بازار |
خدمات آموزشی و مشاورهای 121TRD شامل:
- آموزش تخصصی بازرگانی بینالملل (صادرات، واردات، ترخیص کالا، قراردادهای تجاری)
- مشاوره استراتژیک در حوزه تجارت جهانی (تحلیل بازار، استراتژی قیمتگذاری، مذاکره بینالمللی)
- برگزاری دورههای جامع اینکوترمز و حملونقل بینالمللی
- راهنمایی در فرآیندهای گمرکی و تنظیم اسناد تجاری
- تحلیل ریسک و ارائه راهکارهای بیمه و مالی در تجارت بینالملل
با 121TRD، علم و تجربه در تجارت جهانی را کنار هم خواهید داشت و میتوانید مطمئنتر و حرفهایتر در بازارهای بینالمللی فعالیت کنید. اگر به دنبال مشاوره تخصصی یا شرکت در دورههای آموزشی بازرگانی هستید، 121TRD همراه مطمئن شما در این مسیر خواهد بود. 🚀